1. Ewlehî: ewlehiya elektrîkê;parastina voltaja pîlê;barkirina ewlehiya elektronîkî;parastinek xurt berdin;parastina demkurt;parastina pîlê, parastina germahiya zêde, parastina germahiya zêde MOS, parastina germahiya zêde, hevseng
2. Bi markayên inverterê re lihevhatî: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, hwd.. Zêdetirî 90% ji firotanên li sûkê.
3.Parametreyên kontrolkirinê: elektrîkê tevahî;niha, germahî;hêza pîlê;cudahiya voltaja pîlê;germahiya MOS;daneyên circular;SOC;SOH
BD048100L05 sêwirana şêlê metalê dipejirîne, ku di heman demê de karanîna dirêj-dirêj diparêze hêza laş digire.Navxweyî bi şaneyên pîlê fosfata hesinê lîtiumê û plakaya meya parastinê ya ku xwe-pêşkeftî ye, pergala hilanînê ya enerjiya xaniyê we aram û bê fikar dike.
Welatên cihêreng xwedî sertîfîkayên cihêreng standard in.Pîleya me dikare CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, hwd pêk bîne… Ji kerema xwe ji firotana me re bêje ku hûn çi sertîfîkayê hewce dikin dema ku lêpirsînê ji me re dişînin.
Erê, em karûbarê OEM / ODM piştgirî dikin, mîna xwerûkirina logoyê an pêşvexistina fonksiyona hilberê.
Pîlên me dikarin bi 90% marqeya înverterê ya cihêreng a sûkê, wek Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, ect...
Navê Model | BD048100L05 | |||||||||
Hejmara Modulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kapasîteya Enerjiyê | 5.0 kWh | 10.0 kWh | 15.0 kWh | 20.0 kWh | 25.0 kWh | 30.0 kWh | 35.0 kWh | 40.0 kWh | 45.0 kWh | 50.0kWh |
Ebat | 520*431.5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Pîvan | 49KG | 96KG | 143 KG | 190 KG | 237 KG | 284 KG | 331 KG | 378 KG | 425 KG | 472 KG |
Barkirina Standard & Derxistina Current | 0.6C(60A) | |||||||||
Max Charge & Daxistin Current Continuous | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Cureyê Pîl | LiFePO4 | |||||||||
Voltage Nominal | 51.2V | |||||||||
Voltaja Xebatê Dirêjahî | 42V~58.4V | |||||||||
Parastina IP | IP21 | |||||||||
Designed Cycles Life | ≥6000cls | |||||||||
Germahiya barkirinê. Dirêjahî | 0-50℃ | |||||||||
Germahiya dakêşanê. Dirêjahî | -10-50℃ | |||||||||
DOD | 0.9 | |||||||||
Pergala Pîl li Parallel | 16 pcs | |||||||||
Battery Max Berdewam Barkirin&Dakêşandin | Bi yek modulek veguhezkerek 5KW re dixebite | |||||||||
Porta Ragihandinê | CAN/RS485 | |||||||||
Libersekînîn | 10 sal | |||||||||
Şehadet | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Cel&Pack) |
Bi me re têkilî daynin û em ê karûbar û bersivên herî profesyonel bidin we.